| Kulcs Tárgyi funkciók listája | ||
|---|---|---|
| Kulcs Tárgyi Light | Kulcs Tárgyi Plusz | |
| Alapinformációk a tárgyi eszköz programhoz | ||
| -Korlátlan számú felhasználó | ✅ | ✅ |
| -Hálózatos használat | ✅ | ✅ |
| -Beépített számlatükör | ❌ | ✅ |
| Törzsadatok kezelése | ||
| -Főkönyvi számok kezelése | ✅ | ✅ |
| -Jogcímek kezelése | ❌ | ✅ |
| -Részleg-, munkaszámok valamint projekt kezelése a tárgyi eszköz programban | ✅ | ✅ |
| -Eszköz kategóriák | ✅ | ✅ |
| -Hely kategóriák | ✅ | ✅ |
| Eszközkezelés | ||
| -Csoportos nyilvántartás | ✅ | ✅ |
| -Kis értékű eszközök kezelése | ❌ | ✅ |
| -Értékcsökkenés (ÉCS) évenk száma | ✅ | ✅ |
| -Értékcsökkenés (ÉCS) évenkénti összeg | ✅ | ✅ |
| -Választható értékcsökkenési gyakoriság | ✅ | ✅ |
| -Leírási kulcs | ✅ | ✅ |
| -Többfajta használható számítási módszer | ❌ | ✅ |
| -Maradványérték | ✅ | ✅ |
| -Fejlesztési tartalék | ❌ | ✅ |
| -Befejezetlen beruházások kezelése | ✅ | ✅ |
| Tranzakciók | ||
| -Terven felüli értékcsökkenés | ✅ | ✅ |
| -Visszaírás | ✅ | ✅ |
| -Értékhelyesbítés | ❌ | ✅ |
| -Leaktiválás | ❌ | ✅ |
| -Ráaktiválás | ✅ | ✅ |
| -Selejtezés | ✅ | ✅ |
| -Kivezetés | ✅ | ✅ |
| -Leírásikulcs változás | ✅ | ✅ |
| -Maradványérték változás | ✅ | ✅ |
| -Átvezetés | ❌ | ✅ |
| -Inaktiválás, újraaktiválás | ❌ | ✅ |
| -Tranzakciók lekérdezése | ✅ | ✅ |
| -Tömeges kivezetés/selejtezés tranzakció | ❌ | ✅ |
| Kimutatások | ||
| -Aktivált eszközök listája | ❌ | ✅ |
| -Befejezetlen beruházások listája | ❌ | ✅ |
| -Törölt eszközök listája | ❌ | ✅ |
| -Tárgyi eszköz karton | ✅ | ✅ |
| -Leltárlista | ✅ | ✅ |
| -Értékcsökkenés listák | ✅ | ✅ |
| -Állománybavételi bizonylatok | ❌ | ✅ |
| -Tárgyieszköztükör | ❌ | ✅ |
| -Selejtezési jegyzőkönyvek | ❌ | ✅ |
| Beállítások | ||
| -Elszámolás gyakorisága | ✅ | ✅ |
| -Cég adatai | ✅ | ✅ |
| -Feladás Kulcs-Soft könyvelőprogramba | ✅ | ✅ |
| Kényelmi funkciók a tárgyi eszközhöz | ||
| -Aktuális főkönyvi számok | ✅ | ✅ |
| -Eszköz felvitele meglévő alapján | ❌ | ✅ |
| -Csoportos felvitel | ✅ | ✅ |
| -Értékcsökkenés (ÉCS) adatok módosítása | ❌ | ✅ |
| -Etikett nyomtatás a tárgyi eszköz programban | ❌ | ✅ |
| -Kétoldalas nyomtatás | ✅ | ✅ |
| -Leltározás gyűjtős vonalkódolvasóval | ❌ | ✅ |
| Terméktámogatás | ||
| -Folyamatos fejlesztés és termékfrissítés | ✅ | ✅ |
| -Törvényi változások naprakész követése | ✅ | ✅ |
| -Telefonos és e-mailes segítségnyújtás | ✅ | ✅ |
| -Fejlesztési igények fogadása | ✅ | ✅ |
| -Ügyfélportál hozzáférés | ✅ | ✅ |
| -Online tudásbázis hozzáférés | ✅ | ✅ |
* Flow Core 14 napos próbaidőszak
A regisztrációt követően automatikusan 14 napos díjmentes próbaidőszak indul! A próbaidőszak alatt minden Flow Core funkcióhoz hozzáférsz. Minden előfizetéses Flow verziót egyetlen alkalommal próbálhatsz ki a cégeddel díjmentes próbaidőszak keretében.
A 14 napos próbaidőszakot követően automatikusan visszalépsz a Flow Free verzióra, ha úgy ítéled meg, hogy annak funkcionalitása céged számára elegendő. A visszalépést követően a Flow Core előfizetéses funkcióit és az azok által létrehozott bizonylatokat az ingyenes verzióban nem fogod elérni. Bizonylataid nem vesznek el, amint Flow Core előfizetésre váltasz, ismét mindent teljes körűen el tudsz érni.