| Kulcs Könyvelés csomagok ismertetése | |||
|---|---|---|---|
| Listák és kimutatások | |||
| Kulcs Könyvelő Standard | Kulcs Vállalati Könyvelő | Kulcs Könyvelő Prémium | |
| Főkönyvi kivonat | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kartonlista | ✅ | ✅ | ✅ |
| Napló lista | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vevő-Szállító analitika | ✅ | ✅ | ✅ |
| Korosított vevő-szállító analitika | ❌ | ✅ | ✅ |
| Jelentés | ✅ | ✅ | ✅ |
| Havi készpénzforgalmi lista | ✅ | ✅ | ✅ |
| Időszaki pénztárjelentés | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tagi kötelezettség átlagos állománya | ✅ | ✅ | ✅ |
| Top Vevő-Szállító forgalom | ✅ | ✅ | ✅ |
| KATA összesítő lista | ✅ | ✅ | ✅ |
| Deviza analitika | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kapott előleg felhasználása | ❌ | ❌ | ❌ |
| Terv-tény lista | ❌ | ✅ | ✅ |
| Áfa analitika | ✅ | ✅ | ✅ |
| Áfa analitika áfa gyűjtőnként bontásban | ✅ | ✅ | ✅ |
| Számlák egyeztetése | ❌ | ✅ | ✅ |
| Tételes belföldi összesítő jelentés | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pénzforgalmi átvezetési számla egyenleg kimutatása | ✅ | ✅ | ✅ |
| Közösségen belüli ügyletek - összesítő jelentés | ✅ | ✅ | ✅ |
| 65A 07/08 egyeztető lista | ✅ | ✅ | ✅ |
| Elszámolási időszak átvezetési számla egyenleg kimutatása | ✅ | ✅ | ✅ |
| Turizmusfejlesztési hozzájárulás egyeztető lista | ❌ | ❌ | ❌ |
| Egyszerű Áfa egyenleg | ✅ | ✅ | ✅ |
| Nyitó áfatételek megtekintése | ✅ | ✅ | ✅ |
| Csatolt dokumentumok kezelése (iktatás) | ❌ | ❌ | ❌ |
| Bizonylatok és nyomtatványok | |||
| Kulcs Könyvelő Standard | Kulcs Vállalati Könyvelő | Kulcs Könyvelő Prémium | |
| Fizetési felszólító | ❌ | ✅ | ✅ |
| Egyenlegközlő | ❌ | ✅ | ✅ |
| Fizetési felszólító és egyenlegközlő küldése e-mailben | ❌ | ❌ | ✅ |
| Késedelmi kamatközlő | ❌ | ✅ | ✅ |
| Kompenzáló levél | ❌ | ✅ | ✅ |
| Eredménykimutatás (összköltséges) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Eredménykimutatás (forgalmi) | ❌ | ✅ | ✅ |
| A típusú mérleg | ✅ | ✅ | ✅ |
| B típusú mérleg | ❌ | ✅ | ✅ |
| Mutatók | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cash-Flow | ❌ | ✅ | ✅ |
| Egyéni séma | ❌ | ✅ | ✅ |
| Főkönyvi leltár | ✅ | ✅ | ✅ |
| Többnyelvű listák, kimutatások és nyomtatványok készítése | ❌ | ✅ | ✅ |
| Listák nyomtatása, exportja (pdf, excel) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Könyvelés funkciók | |||
| Kulcs Könyvelő Standard | Kulcs Vállalati Könyvelő | Kulcs Könyvelő Prémium | |
| Árfolyam nyereség, - veszteség automata könyvelése | ✅ | ✅ | ✅ |
| Átértékelés könyvelése | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kerekítési különbözet könyvelése | ✅ | ✅ | ✅ |
| Fordított adózású bizonylatok könyvelése | ✅ | ✅ | ✅ |
| Közösségi áfa automatizált könyvelése | ✅ | ✅ | ✅ |
| Elszámolási időszakos számlák kezelése | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pénzforgalmi elszámolás kezelése | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pénzforgalmi áfa hatálya alóli kikerülés esetén bejövő számlák automatikus könyvelése | ❌ | ❌ | ❌ |
| Elhatárolások könyvelése | ❌ | ✅ | ✅ |
| Kapott előleg könyvelése | ✅ | ✅ | ✅ |
| Könyvelési tétel másolása | ❌ | ❌ | ❌ |
| Behajtási költségátalány automatikus könyvelése | ❌ | ✅ | ✅ |
| Eseménykönyvelés | ✅ | ✅ | ✅ |
| Készpénzes számlák automatikus kiegyenlítése | ❌ | ❌ | ❌ |
| Készpénz felvét/befizetés automatikus könyvelése | ❌ | ❌ | ❌ |
| HUF-tól eltérő alapdeviza kezelés | ❌ | ✅ | ✅ |
| Részleg-, munkaszám kezelése | ✅ | ✅ | ✅ |
| Projekt kezelése | ❌ | ✅ | ✅ |
| Másodlagos könyvelés | ❌ | ✅ | ✅ |
| Bővíthető áfa kulcs-törzs | ✅ | ✅ | ✅ |
| Áfagyűjtők használata | ✅ | ✅ | ✅ |
| Áfa zárás | ✅ | ✅ | ✅ |
| Évzárás, évnyitás automatizált folyamatokkal | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bővíthető napló-törzs | ✅ | ✅ | ✅ |
| Folyószámla rendezés | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automata kipontozás | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pénzügyi tételek rendezése | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kompenzálás | ❌ | ✅ | ✅ |
| Automata kompenzálás | ❌ | ✅ | ✅ |
| Kintlévőségek automatikus könyvelése | ❌ | ❌ | ❌ |
| Eseménynaplózás | ❌ | ✅ | ✅ |
| Adatbiztonsági beállítások | ❌ | ✅ | ✅ |
| ÁNYK feladás (65, A60, K102) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 65 M lap töltése | ❌ | ✅ | ✅ |
| 65 07/08 lap töltése | ✅ | ✅ | ✅ |
| 65-ös bevallás önellenőrzése | ❌ | ❌ | ❌ |
| Turizmusfejlesztési hj. (19TFEJLH) | ❌ | ❌ | ❌ |
| E-beszámoló (OBR) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Audit XML export | ✅ | ✅ | ✅ |
| Házi pénztár tételek feladása Házi- Prémium felé | ❌ | ❌ | ❌ |
| Banki kivonatállományok beolvasása | ✅ | ✅ | ✅ |
| Banki kivonatállományok beolvasásánál tételes import | ✅ | ✅ | ✅ |
| Garanciális visszatartás, jóteljesítési garancia kezelése | ❌ | ❌ | ❌ |
| Áfa arányosítás | ❌ | ❌ | ❌ |
| Költségfelosztás részleg-, munkaszám vagy projekt alapján | ❌ | ❌ | ❌ |
| Eltérő üzleti év kezelése | ✅ | ✅ | ✅ |
| Előkönyvelés | ❌ | ❌ | ❌ |
| Bizonylatok csoportos törlése | ❌ | ❌ | ❌ |
| Csoportos áfa | ❌ | ❌ | ❌ |
| E-Áfa | ❌ | ❌ | ❌ |
| Főkönyvi adatimporter | ❌ | ✅ | ✅ |
| Banki utalásállomány készítése | ❌ | ✅ | ✅ |
| NAV Online számlaimporter | ❌ | ❌ | ❌ |
| Kiegészítő melléklet | ❌ | ❌ | ❌ |
| Connect | ❌ | ❌ | ❌ |
| Alapfunkciók / kényelmi funkciók | |||
| Kulcs Könyvelő Standard | Kulcs Vállalati Könyvelő | Kulcs Könyvelő Prémium | |
| Adatlefúrás | ❌ | ❌ | ❌ |
| Könyvelt adatok ellenőrzése | ❌ | ❌ | ❌ |
| Könyvelés öröklődése | ❌ | ❌ | ❌ |
| Törzsadatok tömeges törlése | ❌ | ❌ | ❌ |
| Több devizanem rögzítésének lehetősége | ✅ | ✅ | ✅ |
| MNB árfolyamok letöltése | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mérleg és Eredménysorok bővítésének lehetősége | ❌ | ❌ | ❌ |
| Ügyfelek rögzítésénél Bisnode integráció | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ügyfélegyesítés | ❌ | ✅ | ✅ |
| Ügyfél import | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ügyfelek tömeges törlése | ❌ | ❌ | ❌ |
| Számlatükör import | ✅ | ✅ | ✅ |
| Számlatükörben megadható alapértelmezett Részleg-, Munkaszám és Projekt | ❌ | ❌ | ✅ |
| Főkönyvi szám alábontása | ✅ | ✅ | ✅ |
| Téves rögzítések korrekciója | ❌ | ✅ | ✅ |
| Periódus zárása | ❌ | ✅ | ✅ |
| Kulcs-Ügyvitelből fogadott csomagok | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kiválasztott adatbázisok frissítése | ❌ | ✅ | ✅ |
| Összes adatbázis frissítése | ❌ | ✅ | ✅ |
| Kedvencek menü | ✅ | ✅ | ✅ |
| Választható nyelvű kezelőfelület (magyar, angol, német) | ❌ | ❌ | ❌ |
* Flow Core 14 napos próbaidőszak
A regisztrációt követően automatikusan 14 napos díjmentes próbaidőszak indul! A próbaidőszak alatt minden Flow Core funkcióhoz hozzáférsz. Minden előfizetéses Flow verziót egyetlen alkalommal próbálhatsz ki a cégeddel díjmentes próbaidőszak keretében.
A 14 napos próbaidőszakot követően automatikusan visszalépsz a Flow Free verzióra, ha úgy ítéled meg, hogy annak funkcionalitása céged számára elegendő. A visszalépést követően a Flow Core előfizetéses funkcióit és az azok által létrehozott bizonylatokat az ingyenes verzióban nem fogod elérni. Bizonylataid nem vesznek el, amint Flow Core előfizetésre váltasz, ismét mindent teljes körűen el tudsz érni.